tor676’s blog

やってみなはれ。マラソン、山岳、軽トラ、スクーター、DIY 、罠猟、魚獲り

2009~2018年のサブスリー 24回のまとめ

走力は落ちても、減らないのは完走実績。。

先週の古河Mでサブスリー継続が約10年になったので暇に任せてまとめてみました。塵も積もれば山?になる。いや、形はモミの木か、イカの耳か?(55分台の3個削れば完璧な三角形ですね)

 

■タイム分布

54分:☆
55分:☆☆☆☆☆
56分:☆☆☆
57分:☆☆☆☆
58分:☆☆☆☆☆
59分:☆☆☆☆☆☆

 

■場所情報を追加
54分:東
55分:勝・勝・別・板・勝
56分:勝・静・勝
57分:長・神・長・古
58分:奈・筑・板・筑・板
59分:勝・東・京・多・勝・古

 

■リスト
1) '09年 1月 勝田M 2:59:27 (中間 1:29:19)←Run3年目で初
2) '10年 1月 勝田M 2:55:16 (中間 1:27:29)
3) '10年 2月 東京M 2:54:27 (中間 1:25:09) ←Best
4) '10年 4月 長野M 2:57:30 (中間 1:26:28)
5) '10年12月 奈良M 2:58:44 (中間 1:28:30?)
6) '11年 1月 勝田M 2:56:21 (中間 1:27:29)
7) '11年11月 つくばM 2:58:35 (中間 1:26:30)
8) '12年 2月 東京M 2:59:22 (中間 1:28:20)
9) '12年 3月 京都M 2:59:19 (中間 1:28:40)
10) '12年11月 神戸M 2:57:56 (中間 1:26:52)
11) '13年 1月 勝田M 2:55:41 (中間 1:26:10)
12) '13年 3月 板橋M 2:58:07 (中間 1:27:18)
13) '13年11月 つくばM 2:58:28 (中間 1:28:40)
14) '14年 2月 別大M 2:55:11 (中間 1:25:44)←2nd PB
15) '14年 3月 静岡M 2:56:38 (中間 1:25:56)
16) '14年 4月 長野M 2:57:07 (中間 1:26:48)
17) '15年 1月 勝田M 2:56:50 (中間 1:28:03)
18) '15年 3月 板橋M 2:55:24 (中間 1:27:04)
19) '16年 1月 多摩川M 2:59:02 (中間 1:28:49)
20) '16年 1月 勝田M 2:55:59 (中間 1:27:30)
21) '16年 3月 板橋M 2:58:02 (中間 1:26:15)
22) '17年 1月 勝田M 2:59:34 (中間 1:29:08)
23) '17年 3月 古河M 2:57:51 (中間 1:27:47)
24) '18年 3月 古河M 2:59:08 (中間 1:28:37)

 

以上、決して平たんではなかった道を振り返ってみました。